Reisezeiten & Preise
Die Zeiten befinden sich in der Überarbeitung.
von | bis | Preis/Nacht | Preis gild | Mindesbuchung |
06.01.18 | 13.04.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers. | mind. 4 Nächte |
13.04.19
| 27.04.19 | € 63,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
27.04.19 | 04.05.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
04.05.19 | 22.06.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
22.06.19 | 06.07.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
06.07.19 | 31.08.19 | € 74,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 7 Nächte |
31.08.19 | 14.09.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
14.09.19 | 05.10.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
05.10.19 | 19.10.19 | € 63,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
19.10.19 | 22.12.19 | € 59,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
22.12.19 | 27.12.19 | € 63,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
27.12.20 | 06.01.20 | € 63,00 | für 1 - 2 Pers | mind. 4 Nächte |
Alle erwachsenen Übernachtungsgäste, die bei uns Ihren Ostsee-Urlaub verbringen (ab 18 Jahre), müssen eine Kurabgabe entrichten.
Diese Abgabe wird im Regelfalle im Übernachtungsbetrieb abgerechnet, der Gast erhält die so genannte Ostseecard, in der verschiedene Vergünstigungen inbegriffen sind (so z. B. die kostenlose Bus-Nutzung innerhalb Schönbergs und die Strandnutzung).
Kurabgabe-Informationen (ohne Anspruch auf Richtigkeit) - Stand 2018
01.01. - 14.04. Tag / € 0,00
15.03. - 30.04. Tag / € 1,10
01.05. - 30.09. Tag / € 2,20
01.10. - 31.10. Tag / € 1,10
01.11. - 31.12. Tag / € 0,00
Kinder bis 18. Jahre zahlen keine Kurabgabe.
